| TARIEVEN volgens NZA: | Maximumtarief |
| Anamnese en onderzoek na verwijzing: | € 81,06 |
| Reguliere individuele zitting: | € 40,53 |
| Inclusief uittoeslag | € 63,52 |
| Specifieke individuele zitting preverbale logopedie | € 81,06 |
| Inclusief uittoeslag | € 104,05 |
| Eénmalig logopedisch onderzoek: | € 81,06 |
| Inclusief uittoeslag | € 104,05 |
| Telefonische zitting | € 20,72 |
| Groepsbehandeling per patiënt (per uur): | |
| 2 personen | € 60,80 |
| 3 personen | € 40,53 |
| 4 personen | € 30,40 |
| 5 tot 10 personen | € 17,37 |
| Overleg met derden | € 81,06 |
| Inclusief uittoeslag | € 104,05 |
| Verslaglegging aan derden | € 81,06 |
| Screening bij directe toegang | € 20,72 |
Dit overzicht van de tarieven is gebaseerd op de maximumtarieven, vastgesteld door Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De meeste verzekeraars vergoeden ongeveer 70 % van de maximumtarieven.
Op onze tarieven is geen BTW van toepassing.
Per niet nagekomen afspraak kan het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht worden.
